Trong thế giới được kết nối ngày nay, việc kết nối là điều cần thiết. Với sự ra đời của công nghệ 4G, tốc độ internet đã đạt đến mức trước đây chưa từng thấy, làm cho việc gọi video, phát trực tuyến và chơi game trực tuyến trở nên dễ dàng. Tuy nhiên, để công nghệ này hoạt động hiệu quả, nó cần phải tương thích với tần số của các nhà khai thác toàn cầu.

Các nhà khai thác toàn cầu có các dải tần số vô tuyến do chính phủ phân bổ và các tần số này khác nhau từ quốc gia này sang quốc gia khác. Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các sản phẩm 4G hoạt động trên các tần số này để cung cấp các dịch vụ không bị gián đoạn. Nhà sản xuất tùy chỉnh sản phẩm của họ để đáp ứng các yêu cầu tần số cụ thể của các nhà khai thác toàn cầu khác nhau. Phương pháp này cung cấp một mức độ tương thích và khả năng sử dụng cao hơn.
Theo các bộ định tuyến 4G BANT MULTI FDD được sử dụng chủ yếu ở Mỹ và châu Âu, trong khi TDD thường được sử dụng ở Trung Quốc và Ấn Độ. Multi - Bộ định tuyến 4G Band hỗ trợ cả FDD và TDD, cho phép người dùng duy trì kết nối bất kể họ ở đâu trên thế giới. Điều này đặc biệt hữu ích cho khách du lịch thường đến thăm các quốc gia khác nhau với các tần số địa phương khác nhau.
| Khả năng tương thích sản phẩm 4G với các nhà khai thác toàn cầu | ||
| Quốc gia | Nhà điều hành 4G/3G Band | |
| Nga | Bình minh | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Megafon | 4g/lte - fdd: b7/b20 4g/lte - tdd: b38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Moti v Tattelecom | 4g/lte - fdd: b3 Hỗ trợ: 4G/LTE - FDD: B3 |
|
| (Rostelecom) Tele2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| MTS | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vainakh Telecom | 4g/lte - tdd: b40 | |
| Tây ban nha | Cota (Murcia4g) | 4g/lte - tdd: b38 |
| Movistar | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Quả cam | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Yoigo | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1 | |
| Pháp | Điện thoại di động miễn phí | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Quả cam | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| SFR | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Bouygues Viễn thông | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| KPN | 4g/lte - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| T - Mobile | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Hà Lan | Tele2/Ziggo | 4g/lte - fdd: B7 |
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b 38 3 g/wcdma: b1 | |
| Ba Lan | Aero2 | 4g/lte - fdd: b3/b 20 4 g/lte - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Orange t - Mobile | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Chơi | 4g/lte - fdd: b1/b3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Ý | Vodafone \\ Tim | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Gió, Tre | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Đan Mạch | 3 (Tre) | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telenor | 4G/LTE - FDD: B3/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telia | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (ba) | 4G/LTE: B3 | |
| Ireland | Thiên thạch | 4G/LTE: B3/B20 |
| Vodafone | 4G/LTE: B3/B20 | |
| Séc Cộng hòa |
O2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
| T - Mobile | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B8/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Thống nhất Vương quốc |
3 (ba) | 4g/lte - fdd: b3/b 20 3 g/wcdma: b1 |
| Virgin Mobile | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/lte - fdd: b3/b20/wcdma: b1/b8 | |
| EE (mọi thứ Mọi nơi) |
4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Israel | Cellcom, Pelephonerami Levy | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 |
| Golan Telecom | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 | |
| Điện thoại di động nóng, đối tác | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Cộng sự | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Hàn Quốc | KT | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B8 3G/WCDMA: B1 |
| LG U+ | 4G/LTE - FDD: B1/B5/B7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| Nhật Bản | Kddi au | 4g/lte - fdd: b1/b11/b184g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| NTT DOCOMO | 4G/LTE - FDD: B1/B9/B19/B21/B28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| SoftBank | 4g/lte - fdd: b1/b8/b9 4g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| Thái Lan | AIS | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Dtac, trueMove - h | 4g/lte - fdd: b 1 3 g/wcdma: b1 | |
| CỦA TÔI | 4g/lte - fdd: b1/b 3 3 g/wcdma: b5 | |
| Brazil | Tim | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| Claro | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Nextel | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| Oi | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| Algar Telecom | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| Chile | Viva | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| Claro | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Movistar | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| Entel | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Wom | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Bangladesh | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Saudi - Ả Rập | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| Ấn Độ | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| Thông tin chi tiết về khả năng tương thích, liên hệ với chúng tôi: info@qs-wifi.com | ||
Tóm lại, khả năng tương thích sản phẩm 4G với các nhà khai thác toàn cầu là rất quan trọng đối với kết nối liền mạch trong thế giới hiện đại ngày nay. Tuy nhiên, phải chú ý đến cơ sở hạ tầng địa phương, vì nó ảnh hưởng đến phạm vi và tốc độ của mạng. Vì vậy, nếu bạn dự định đầu tư vào một sản phẩm 4G, hãy đảm bảo rằng nó tương thích với tần số và cơ sở hạ tầng cục bộ của khu vực bạn sẽ sử dụng nó.